Olympic Cities
OFFICIAL FREESTYLE SKIING AND SNOWBOARD VENUE FOR THE 2010 OLYMPIC WINTER GAMES
WINTER OLYMPIC GAMES
| Number | Year | City | ||
| II - 2 | 1928 | St. Moritz | ||
| III - 3 | 1932 | LakePlacid | ||
| IV - 4 | 1936 | Garmisch-Partenkirchen | ||
| - | 1940 | Not Held | ||
| - | 1944 | Not Held | ||
| V - 5 | 1948 | St. Moritz | ||
| VI - 6 | 1952 | Oslo | ||
| VII - 7 | 1956 | Cortina d'Ampezzo | ||
| VIII - 8 | 1960 | Squaw Valley | ||
| IX - 9 | 1964 | Innsbruck | ||
| X - 10 | 1968 | Grenoble | ||
| XI - 11 | 1972 | Sapporo | ||
| XII - 12 | 1976 | Innsbruck | ||
| XIII - 13 | 1980 | Lake Placid | ||
| XIV - 14 | 1984 | Sarajevo | ||
| XV - 15 | 1988 | Calgary | ||
| XVI - 16 | 1992 | Albertville | ||
| XVII - 17 | 1994 | Lillehammer | ||
| XVIII - 18 | 1998 | Nagano | ||
| XIX - 19 | 2002 | Salt Lake City | ||
| XX - 20 | 2006 | Torino | ||
| XXI - 21 | 2010 | Vancouver | ||
| XXII - 22 | 2014 | Sochi |
SUMMER OLYMPICS GAMES
| Number | Year | City | ||
| I - 1 | 1896 | Athens | ||
| II - 2 | 1900 | Paris | ||
| III - 3 | 1904 | Saint Louis | ||
| IV - 4 | 1908 | London | ||
| V - 5 | 1912 | Stockholm | ||
| VI - 6 | 1916 | Not Held | ||
| VII - 7 | 1920 | Antwerp | ||
| VIII - 8 | 1924 | Paris | ||
| IX - 9 | 1928 | Amsterdam | ||
| X - 10 | 1932 | <Los Angeles | ||
| XI - 11 | 1936 | Berlin | ||
| XII - 12 | 1940 | Not Held | ||
| XIII - 13 | 1944 | Not Held | ||
| XIV - 14 | 1948 | London | ||
| XV - 15 | 1952 | Helsinki | ||
| XVI - 16 | 1956 | Melbourne | ||
| XVII - 17 | 1960 | Rome | ||
| XVIII - 18 | 1964 | Tokyo | ||
| XIX - 19 | 1968 | Mexico City | ||
| XX - 20 | 1972 | Munich | ||
| XXI - 21 | 1976 | Montreal | ||
| XXII - 22 | 1980 | Moscow | ||
| XXIII - 23 | 1984 | Los Angeles | ||
| XXIV - 24 | 1988 | Seoul | ||
| XXV - 25 | 1992 | Barcelona | ||
| XXVI - 26 | 1994 | Atlanta | ||
| XXVII - 27 | 1998 | Sydney | ||
| XXVIII - 28 | 2004 | Athens | ||
| XXIX - 29 | 2008 | Beijing | ||
| XXX - 30 | 2012 | London | ||
| XXXI - 31 | 2016 | Rio De Janiero |



